







| CLW5250TDY6WL多功能抑塵車主要技術參數 | |||
| 產品 | 企業名稱 | 專用汽車股份有限公司 | |
| 車輛型號 | CLW5250TDY6WL | 公告批次 | 332 |
| 外形尺寸(mm) | 10310×2520×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 10770,10705 |
| 整備質量(kg) | 14 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| 高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/ Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護材料:Q23 碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車 系統( )有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||






