







| 發動機 | 變速箱 | 法士特8檔 | |
| 軸距 | 3950/4500 | 容積 | 10方 |
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 前橋/后橋 | 5噸/10噸 |
| 大梁 | 250雙層 | 輪胎型號 | 10.00鋼絲輪 |
東風原廠專用底盤,新款超寬駕駛室,軸距可選3.95米或4.5米,軸距越大裝水越多,康明期210/玉柴200馬力發動機,國六排放標準,法斯特小8檔變速箱,10.00鋼絲輪胎帶備胎,德納10噸后橋,氣剎,帶方向助力,帶ABS,空調。
| 多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8490,9040,9240×2480×3750(mm) |
| 整車型號: | CLW5182TDY6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 8390,8325(Kg) |
| 整備質量: | 9480(Kg) | 高車速: | 89(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||






